男子200M平泳ぎ                         
18〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜64 65〜69 70〜74 75〜79 80〜84 85〜89 90〜
20 2.20.14 2.22.10 2.24.06 2.27.98 2.33.86 2.40.72 2.47.58 2.55.42 3.05.22 3.16.00 3.28.74 3.45.40 4.34.40 5.33.23  
19 2.21.57 2.23.55 2.25.53 2.29.49 2.35.43 2.42.36 2.49.29 2.57.21 3.07.11 3.18.00 3.30.87 3.47.70 4.37.20 5.36.60  
18 2.23.00 2.25.00 2.27.00 2.31.00 2.37.00 2.44.00 2.51.00 2.59.00 3.09.00 3.20.00 3.33.00 3.50.00 4.40.00 5.40.00  
17 2.25.86 2.27.90 2.29.94 2.34.02 2.40.14 2.47.28 2.54.42 3.02.58 3.12.78 3.24.00 3.37.26 3.54.60 4.45.60 5.46.80  
16 2.28.72 2.30.80 2.32.88 2.37.04 2.43.28 2.50.56 2.57.84 3.06.16 3.16.56 3.28.00 3.41.52 3.59.20 4.51.20 5.53.74  
15 2.33.01 2.35.15 2.37.29 2.41.57 2.47.99 2.55.48 3.02.97 3.11.53 3.22.23 3.34.00 3.47.91 4.06.10 4.59.60 6.04.35  
14 2.37.30 2.39.50 2.41.70 2.46.10 2.52.70 3.00.40 3.08.10 3.16.90 3.27.90 3.40.00 3.54.30 4.13.00 5.08.00 6.15.28  
13 2.41.59 2.43.85 2.46.11 2.50.63 2.57.41 3.05.32 3.13.23 3.22.27 3.33.57 3.46.00 4.00.69 4.19.90 5.16.40 6.26.54  
12 2.45.88 2.48.20 2.50.52 2.55.16 3.02.12 3.10.24 3.18.36 3.27.64 3.39.24 3.52.00 4.07.08 4.26.80 5.24.80 6.38.14  
11 2.50.17 2.52.55 2.54.93 2.59.69 3.06.83 3.15.16 3.23.49 3.33.01 3.44.91 3.58.00 4.13.47 4.33.70 5.33.20 6.50.08  
10 2.55.89 2.58.35 3.00.81 3.05.73 3.13.11 3.21.72 3.30.33 3.40.17 3.52.47 4.06.00 4.21.99 4.42.90 5.44.40 7.06.48  
9 3.01.61 3.04.15 3.06.69 3.11.77 3.19.39 3.28.28 3.37.17 3.47.33 4.00.03 4.14.00 4.30.51 4.52.10 5.55.60 7.23.54  
8 3.07.33 3.09.95 3.12.57 3.17.81 3.25.67 3.34.84 3.44.01 3.54.49 4.07.59 4.22.00 4.39.03 5.01.30 6.06.80 7.40.48  
7 3.13.05 3.15.75 3.18.45 3.23.85 3.31.95 3.41.40 3.50.85 4.01.65 4.15.15 4.30.00 4.47.55 5.10.50 6.18.00 7.58.45  
6 3.18.77 3.21.55 3.24.33 3.29.89 3.38.23 3.47.96 3.57.69 4.08.81 4.22.71 4.38.00 4.56.07 5.19.70 6.29.20 8.17.58  
5 3.25.92 3.28.80 3.31.68 3.37.44 3.46.08 3.56.16 4.06.24 4.17.76 4.32.16 4.48.00 5.06.72 5.31.20 6.43.20 8.42.46  
4 3.33.07 3.36.05 3.39.03 3.44.99 3.53.93 4.04.36 4.14.79 4.26.71 4.41.61 4.58.00 5.17.37 5.42.70 6.57.20 9.08.59  
3 3.40.22 3.43.30 3.46.38 3.52.54 4.01.78 4.12.56 4.23.34 4.35.66 4.51.06 5.08.00 5.28.02 5.54.20 7.11.20 9.36.02  
2 3.47.37 3.50.55 3.53.73 4.00.09 4.09.63 4.20.76 4.31.89 4.44.61 5.00.51 5.18.00 5.38.67 6.05.70 7.25.20 10.04.82  
1 3.54.52 3.57.80 4.01.08 4.07.64 4.17.48 4.28.96 4.40.44 4.53.56 5.09.96 5.28.00 5.49.32 6.17.20 7.39.20 10.35.06  
inserted by FC2 system