男子25M背泳ぎ                         
18〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜64 65〜69 70〜74 75〜79 80〜84 85〜89 90〜
20 12.45 12.56 12.68 12.92 13.16 13.39 13.63 13.86 14.21 14.57 15.51 17.86 23.50 27.44 35.28
19 12.58 12.70 12.81 13.06 13.30 13.53 13.77 14.01 14.36 14.72 15.69 18.05 23.75 27.72 35.64
18 12.72 12.83 12.95 13.20 13.44 13.68 13.92 14.16 14.51 14.88 15.84 18.24 24.00 28.00 36.00
17 12.98 13.12 13.22 13.47 13.72 13.96 14.21 14.45 14.81 15.19 16.17 18.62 24.50 28.56 36.72
16 13.25 13.37 13.49 13.75 14.00 14.25 14.50 14.75 15.12 15.50 16.50 19.00 25.00 29.13 37.45
15 13.51 13.63 13.75 14.08 14.28 14.53 14.79 15.04 15.42 15.81 16.83 19.38 25.50 30.00 38.57
14 13.78 13.90 14.02 14.30 14.56 14.82 15.08 15.34 15.72 16.12 17.16 19.76 26.00 30.90 39.73
13 14.04 14.17 14.29 14.57 14.84 15.10 15.37 15.63 16.02 16.43 17.49 20.14 26.50 31.83 40.92
12 14.44 14.57 14.70 14.95 15.26 15.53 15.80 16.07 16.48 16.89 17.98 20.71 27.25 32.78 42.15
11 14.84 14.97 15.10 15.40 15.68 15.96 16.24 16.52 16.93 17.36 18.48 21.28 28.00 33.76 43.41
10 15.23 15.37 15.51 15.81 16.10 16.38 16.67 16.96 17.38 17.82 18.97 21.85 28.75 35.11 45.15
9 15.76 15.91 16.05 16.36 16.66 16.95 17.25 17.55 17.99 18.44 19.63 22.61 29.75 36.51 46.96
8 16.29 16.44 16.59 16.91 17.22 17.52 17.83 18.14 18.59 19.06 20.29 23.37 30.75 37.97 48.84
7 16.82 16.97 17.13 17.46 17.78 18.09 18.41 18.73 19.20 19.68 20.95 24.13 31.75 39.49 50.79
6 17.49 17.64 17.80 18.15 18.48 18.81 19.14 19.47 19.95 20.46 21.78 25.08 33.00 41.07 52.82
5 18.15 18.31 18.48 18.83 19.18 19.52 19.86 20.20 20.71 21.23 22.62 26.03 34.25 43.12 55.46
4 18.81 18.98 19.15 19.52 19.88 20.23 20.59 20.94 21.47 22.01 23.43 26.98 35.50 45.28 58.23
3 19.47 19.65 19.83 20.21 20.58 20.94 21.31 21.68 22.22 22.78 24.25 27.93 36.75 47.54 1.01.14
2 20.14 20.32 20.50 20.90 21.28 21.66 22.04 22.42 22.98 23.56 25.08 28.88 38.00 49.92 1.04.20
1 20.80 20.99 21.17 21.58 21.98 22.37 22.76 23.15 23.73 24.33 25.90 29.83 39.25 52.42 1.07.41
inserted by FC2 system