男子25M平泳ぎ                         
18〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜64 65〜69 70〜74 75〜79 80〜84 85〜89 90〜
20 12.33 12.45 12.69 12.92 13.27 13.63 14.10 14.80 15.51 16.45 17.39 18.80 21.62 29.53 40.26
19 12.46 12.58 12.82 13.06 13.41 13.77 14.25 14.96 15.67 16.62 17.57 19.00 21.85 29.83 40.67
18 12.59 12.72 12.96 13.20 13.55 13.92 14.40 15.12 15.84 16.80 17.76 19.20 22.08 30.13 41.08
17 12.85 12.98 13.23 13.47 13.83 14.21 14.70 15.43 16.17 17.15 18.13 19.60 22.54 30.74 41.92
16 13.12 13.25 13.50 13.75 14.12 14.50 15.00 15.75 16.50 17.50 18.50 20.00 23.00 31.37 42.78
15 13.38 13.51 13.77 14.02 14.40 14.79 15.30 16.06 16.83 17.85 18.87 20.40 23.46 32.01 43.65
14 13.64 13.78 14.04 14.30 14.68 15.08 15.60 16.38 17.16 18.20 19.24 20.80 23.92 33.00 45.00
13 13.90 14.04 14.31 14.57 14.96 15.37 15.90 16.69 17.49 18.55 19.61 21.20 24.38 33.99 46.35
12 14.30 14.44 14.71 14.98 15.39 15.80 16.35 17.16 17.93 19.07 20.16 21.80 25.07 35.01 47.74
11 14.69 14.84 15.12 15.40 15.81 16.24 16.80 17.64 18.48 19.60 20.72 22.40 25.76 36.06 49.17
10 15.08 15.23 15.52 15.81 16.23 16.67 17.25 18.11 18.97 20.12 21.27 23.00 26.45 37.50 51.14
9 15.61 15.76 16.06 16.36 16.80 17.25 17.85 18.74 19.63 20.82 22.01 23.80 27.37 39.00 53.19
8 16.13 16.29 16.60 16.91 17.36 17.83 18.45 19.37 20.29 21.52 22.75 24.60 28.29 40.56 55.32
7 16.66 16.82 17.14 17.46 17.93 18.41 19.05 20.00 20.95 22.22 23.49 25.40 29.21 42.18 57.53
6 17.31 17.49 17.82 18.15 18.63 19.14 19.80 20.79 21.78 23.10 24.42 26.40 30.36 43.87 59.83
5 17.94 18.15 18.49 18.76 19.34 19.86 20.55 21.57 22.60 23.97 25.34 27.40 31.51 46.06 1.02.82
4 18.63 18.81 19.17 19.52 20.05 20.59 21.30 22.36 23.43 24.85 26.27 28.40 32.66 48.36 1.05.96
3 19.28 19.47 19.84 20.21 20.75 21.31 22.05 23.15 24.25 25.72 27.19 29.40 33.81 50.78 1.09.26
2 19.94 20.14 20.52 20.90 21.46 22.04 22.80 23.94 25.08 26.60 28.12 30.40 34.96 53.32 1.12.72
1 20.59 20.80 21.19 21.58 22.16 22.76 23.55 24.72 25.90 27.47 29.04 31.40 36.11 55.99 1.16.36
inserted by FC2 system