男子400M個人メドレー                        
18〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜64 65〜69 70〜74 75〜79 80〜84 85〜89 90〜
20 4.24.60 4.29.50 4.37.34 4.47.14 4.58.90 5.12.62 5.28.30 5.45.94 6.05.54 6.27.10 6.51.60 7.40.60 9.38.20 10.37.07  
19 4.27.30 4.32.25 4.40.17 4.50.07 5.01.95 5.15.81 5.31.65 5.49.47 6.09.27 6.31.05 6.55.80 7.45.30 9.44.10 10.43.50  
18 4.30.00 4.35.00 4.43.00 4.53.00 5.05.00 5.19.00 5.35.00 5.53.00 6.13.00 6.35.00 7.00.00 7.50.00 9.50.00 10.50.00  
17 4.35.40 4.40.50 4.48.66 4.58.86 5.11.10 5.25.38 5.41.70 6.00.06 6.20.46 6.42.90 7.08.40 7.59.40 10.01.80 11.03.00  
16 4.40.80 4.46.00 4.54.32 5.04.72 5.17.20 5.31.76 5.48.40 6.07.12 6.27.92 6.50.80 7.16.80 8.08.80 10.13.60 11.16.26  
15 4.48.90 4.54.25 5.02.81 5.13.51 5.26.35 5.41.33 5.58.45 6.17.71 6.39.11 7.02.65 7.29.40 8.22.90 10.31.30 11.36.55  
14 4.57.00 5.02.50 5.11.30 5.22.30 5.35.50 5.50.90 6.08.50 6.28.30 6.50.30 7.14.50 7.42.00 8.37.00 10.49.00 11.57.45  
13 5.05.10 5.10.75 5.19.79 5.31.09 5.44.65 6.00.47 6.18.55 6.38.89 7.01.49 7.26.35 7.54.60 8.51.10 11.06.70 12.18.97  
12 5.13.20 5.19.00 5.28.28 5.39.88 5.53.80 6.10.04 6.28.60 6.49.48 7.12.68 7.38.20 8.07.20 9.05.20 11.24.40 12.41.14  
11 5.21.30 5.27.25 5.36.77 5.48.67 6.02.95 6.19.61 6.38.65 7.00.07 7.23.87 7.50.05 8.19.80 9.19.30 11.42.10 13.03.97  
10 5.32.10 5.38.25 5.48.09 6.00.39 6.15.15 6.32.37 6.52.05 7.14.19 7.38.79 8.05.85 8.36.60 9.38.10 12.05.70 13.35.33  
9 5.42.90 5.49.25 5.59.41 6.12.11 6.27.35 6.45.13 7.05.45 7.28.31 7.53.71 8.21.65 8.53.40 9.56.90 12.29.30 14.07.94  
8 5.53.70 6.00.25 6.10.73 6.23.83 6.39.55 6.57.89 7.18.85 7.42.43 8.08.63 8.37.45 9.10.20 10.15.70 12.52.90 14.41.86  
7 6.04.50 6.11.25 6.22.05 6.35.55 6.51.75 7.10.65 7.32.25 7.56.55 8.23.55 8.53.25 9.27.00 10.34.50 13.16.50 15.17.13  
6 6.15.30 6.22.25 6.33.37 6.47.27 7.03.95 7.23.41 7.45.65 8.10.67 8.38.47 9.09.05 9.43.80 10.53.30 13.40.10 15.53.82  
5 6.28.80 6.36.00 6.47.52 7.01.92 7.19.20 7.39.36 8.02.40 8.28.32 8.57.12 9.28.80 10.04.80 11.16.80 14.09.60 16.41.51  
4 6.42.30 6.49.75 7.01.67 7.16.57 7.34.45 7.55.31 8.19.15 8.45.15 9.15.77 9.48.55 10.25.80 11.40.30 14.39.10 17.31.59  
3 6.55.80 7.03.50 7.15.82 7.31.22 7.49.70 8.11.26 8.35.90 9.03.63 9.34.42 10.08.30 10.46.80 12.03.80 15.08.60 18.24.17  
2 7.09.30 7.17.25 7.29.97 7.45.87 8.04.95 8.27.21 8.52.65 9.21.27 9.53.07 10.28.05 11.07.80 12.27.30 15.38.10 19.19.38  
1 7.22.80 7.31.00 7.44.12 8.00.52 8.20.20 8.43.16 9.09.40 9.38.92 10.11.72 10.47.80 11.28.80 12.50.80 16.07.60 20.17.35  
 
inserted by FC2 system