男子50M背泳ぎ                         
18〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜64 65〜69 70〜74 75〜79 80〜84 85〜89 90〜
20 25.97 26.46 26.70 27.44 28.42 29.89 31.36 32.83 34.30 35.77 37.73 40.67 45.08 58.81 1.18.41
19 26.23 26.73 26.97 27.72 28.71 30.19 31.68 33.16 34.65 36.13 38.11 41.08 45.54 59.40 1.19.20
18 26.50 27.00 27.25 28.00 29.00 30.50 32.00 33.50 35.00 36.50 38.50 41.50 46.00 1.00.00 1.20.00
17 27.03 27.54 27.79 28.56 29.58 31.11 32.64 34.17 35.70 37.23 39.27 42.33 46.92 1.01.20 1.21.60
16 27.56 28.08 28.34 29.12 30.16 31.72 33.28 34.84 36.40 37.96 40.04 43.16 47.84 1.02.42 1.23.23
15 28.35 28.89 29.15 29.96 31.03 32.63 34.24 35.84 37.45 39.05 41.19 44.40 49.22 1.04.30 1.25.73
14 29.15 29.70 29.97 30.80 31.90 33.55 35.20 36.85 38.50 40.15 42.35 45.65 50.60 1.06.23 1.28.30
13 29.94 30.51 30.79 31.64 32.77 34.46 36.16 37.85 39.55 41.24 43.50 46.89 51.98 1.08.22 1.30.95
12 30.74 31.32 31.61 32.48 33.64 35.38 37.12 38.86 40.60 42.34 44.66 48.14 53.36 1.10.27 1.33.68
11 31.53 32.13 32.42 33.32 34.51 36.29 38.08 39.86 41.65 43.43 45.81 49.38 54.74 1.12.38 1.36.49
10 32.59 33.21 33.51 34.44 35.67 37.51 39.36 41.20 43.05 44.89 47.35 51.04 56.58 1.15.28 1.40.35
9 33.65 34.29 34.60 35.56 36.83 38.73 40.64 42.54 44.45 46.35 48.89 52.70 58.42 1.18.29 1.44.36
8 34.71 35.37 35.69 36.68 37.99 39.95 41.92 43.88 45.85 47.81 50.43 54.36 1.00.26 1.21.42 1.48.53
7 35.77 36.45 36.78 37.80 39.15 41.17 43.20 45.22 47.25 49.27 51.97 56.02 1.02.10 1.24.68 1.52.87
6 36.83 37.53 37.87 38.92 40.31 42.39 44.48 46.56 48.65 50.73 53.51 57.68 1.03.94 1.28.07 1.57.38
5 38.16 38.88 39.24 40.32 41.76 43.92 46.08 48.24 50.40 52.56 55.44 59.76 1.06.24 1.32.47 2.03.25
4 39.48 40.23 40.60 41.72 43.21 45.44 47.68 49.91 52.15 54.38 57.36 1.01.83 1.08.54 1.37.09 2.09.41
3 40.81 41.58 41.96 43.12 44.66 46.97 49.28 51.59 53.90 56.21 59.29 1.03.90 1.10.84 1.41.94 2.15.88
2 42.13 42.93 43.32 44.52 46.11 48.49 50.88 53.26 55.65 58.03 1.01.21 1.05.98 1.13.14 1.47.04 2.22.67
1 43.46 44.28 44.69 45.92 47.56 50.02 52.48 54.94 57.40 59.86 1.03.14 1.08.06 1.15.44 1.52.39 2.29.80
 
inserted by FC2 system